GOLEADORES

TORNEO CLAUSURA JUNIOR B 2026

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Frecha Franco Nicolas Fincas de San Vicente 8 0 0 0 0 4
2 Sotelo Tomas La Providencia 8 0 1 0 0 4
3 MAMANI LEONEL NAHUEL Barrio Parque Las Naciones 7 0 0 0 0 5
4 Acosta Abbruzzese Matias Facundo San Lucas 5 0 2 0 0 6
5 Acosta Julio Barrio Parque Las Naciones 5 0 2 0 0 4
6 Tiraboschi Matias San Lucas 5 0 0 0 1 6
7 Lopez Cristian Santa Clara Al Sur 5 0 1 0 0 5
8 Montes Jose San Eliseo 4 0 1 0 0 5
9 Rodriguez Borel Marcelo San Lucas 3 0 0 0 0 5
10 colman ivan alfredo San Lucas 3 0 0 0 0 5
11 Modica Agustin El Rebenque 3 0 0 0 0 5
12 Manccini Maximiliano Emanuel Santa Clara Al Sur 3 0 1 0 0 4
13 Diaz Adriano La Providencia 3 0 1 0 0 4
14 Pereyra Gonzalo Anibal El Rebenque 3 0 0 0 0 4
15 Sorrentino Emilio Oscar Fincas de San Vicente 3 0 1 0 0 4
16 Dell'Arciprett Michel Federico Horizontes al Sur 3 0 0 0 0 4
17 Buganza Juan ignacio Santa Clara Al Sur 3 0 1 0 0 5
18 Gonzalez Gonzalo Javier Laguna Azul 3 0 1 0 0 4
19 Lujan Leandro Lionel Santa Clara Al Sur 2 0 1 0 0 3
20 PEREYRA Hernan Natalio Laguna Azul 2 0 0 0 0 2
21 ojeda alejo martin Barrio Parque Las Naciones 2 0 0 0 0 2
22 Marin Jose Maria Laguna Azul 2 0 0 0 0 2
23 PERNIGOTTE SEBASTIAN San Eliseo 2 0 0 0 0 4
24 Lisman Jeronimo Santiago San Eliseo 2 0 2 0 0 3
25 Gutiérrez leandro Barrio Parque Las Naciones 2 0 2 0 0 4
26 Bondarouk Nicolas Laguna Azul 2 0 1 0 0 5
27 Hiriart Urruty Franco San Lucas 1 0 0 0 0 5
28 Paz Fernandez Matias Ezequiel La Providencia 1 0 2 0 0 4
29 MARINELARENA RAUEL EMANUEL San Lucas 1 0 1 0 0 5
30 Colangelo Alexis Tomas El Rebenque 1 0 0 0 0 1
31 Pesoa Pablo Nicolas Santa Clara Al Sur 1 0 0 0 0 2
32 Rojas Juan leonel San Lucas 1 0 2 0 0 5
33 Atienza Tomas Santa Clara Al Sur 1 0 2 0 0 2
34 De Sa Lucas Gabriel Santa Clara Al Sur 1 0 1 0 0 5
35 Rodriguez Marelli Juan ignacio El Rebenque 1 0 0 0 0 5
36 La Rosa Enrique Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 4
37 Pinto Luis Eduardo Santa Clara Al Sur 1 0 1 0 0 4
38 Romano Carlos El Rebenque 1 0 0 0 0 1
39 Galarza Adrian Ezequiel El Rebenque 1 0 1 0 0 3
40 Gonzalez Joaquin Barrio Parque Las Naciones 1 0 3 0 0 5
41 Funes Leonardo Laguna Azul 1 0 1 0 0 4
42 Fonte Braian Emanuel Laguna Azul 1 0 1 1 0 3
43 Rojas Daniel Emanuel Laguna Azul 1 0 2 0 0 5
44 Avalos Jonathan Ariel La Providencia 1 0 1 0 0 5
45 Pezella Damian Mauricio San Lucas 1 0 2 1 0 6
46 Ferreira Mariano Leonel San Eliseo 1 0 3 0 0 4
47 Alfaro Matias Horizontes al Sur 1 0 2 0 0 4
48 Fernandez Ignacio San Eliseo 1 0 1 0 0 4
49 Valeggiani Lucas Martin Horizontes al Sur 1 0 0 0 0 3
50 Charpin Nicolas Horizontes al Sur 1 0 0 0 0 2
51 Claps Ignacio Luis San Eliseo 1 0 0 0 0 4
52 PAEZ NICOLAS San Eliseo 1 0 1 0 0 4
53 Ojeda Sebastian Nicolas Horizontes al Sur 1 0 0 0 0 3
54 Hernandez Alejandro Fincas de San Vicente 1 0 2 0 0 5
55 Vistos Federico alejando Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
56 Cabral Fleitas Juan Cristóbal Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 3
57 Larsen Nicolás Ariel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
58 Gomez Fernando Alberto Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 4
59 Prado Roberto Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
60 Vince Alejo Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
61 Gomez Thomas rodrigo Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 5
62 Canteros Sergio Fabian Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 4
63 De Stefano Juan Cruz Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
64 Fernández Gastón Ezequiel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
65 Di Bella Matias J. Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 3
66 GAZEK HECTOR DAMIAN Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
67 Pinto Orlando José Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 4
68 Romero Matias Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
69 Aguirre Christian Sebastian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 4
70 Martinez Hernan Santiago Horizontes al Sur 0 0 2 0 0 4
71 Caceres Elias La Providencia 0 0 0 0 0 0
72 Stornelli Daniel Luis Laguna Azul 0 0 1 0 0 3
73 Perrota Ricardo Maximiliano Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
74 Fonte Juan Jose Laguna Azul 0 0 0 0 0 5
75 Cardozo Ramon Alberto Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
76 Nazar Pablo Natael Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
77 Padrino Diaz Angel Alfonzo Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
78 TRO FACUNDO Laguna Azul 0 0 2 0 0 3
79 Vidal Dos Santos José Luis Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 2
80 Sanchez Cesar Alberto Laguna Azul 0 0 1 0 0 4
81 Duarte Facundo Horacio Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
82 Contreras Leandro Nahuel Laguna Azul 0 0 3 0 1 3
83 Brizuela Duarte Blas Antonio Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
84 Rivera Carlos Alberto Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
85 Gomez Raul Esteban Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 1
86 Vallejos Leandro Dario Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
87 CETROLA Ariel Matias Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
88 Fernandez Alexis Daniel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
89 Invernizzi Hernan Natalio Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 1
90 Garcia Egitto Julian Ignacio Laguna Azul 0 0 0 1 0 3
91 FERREYRA CORDERO Victor Alejandro Laguna Azul 0 0 0 0 0 2
92 Marin Gonzalez Dario Maximiliano Laguna Azul 0 0 1 0 0 1
93 Perez Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
94 Diez Alejo Sebastian Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
95 Aquilino Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
96 Ospital Diego Eduardo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
97 Singer Ulises La Providencia 0 0 0 0 0 1
98 SOTELO ALEJO AGUSTIN La Providencia 0 0 0 0 0 2
99 Garibaldi Juan Ignacio La Providencia 0 0 4 0 0 6
100 Barreiro Joaquin Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 4
101 Telechea Juan Manuel La Providencia 0 0 1 0 0 4
102 Prado Julian Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
103 Lires Alejandro Martin Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 2
104 VASQUEZ JEAN PIERRE La Providencia 0 0 4 0 0 6
105 Gomez Da Silva Christian La Providencia 0 0 0 0 0 4
106 Lopez Eduardo La Providencia 0 0 0 0 0 0
107 Lissa Cristian La Providencia 0 0 1 0 0 4
108 Simari Nahuel La Providencia 0 0 0 0 0 1
109 Diaz Enzo La Providencia 0 0 0 0 0 1
110 Martinez Matias La Providencia 0 0 2 0 1 3
111 Gazzera Lucas La Providencia 0 0 1 0 0 5
112 Goizueta Matias La Providencia 0 0 0 0 0 5
113 Leguiza Jonatan La Providencia 0 0 0 0 0 1
114 Mendez Bobbio Ramiro La Providencia 0 0 1 0 0 5
115 Hitters Juan Ignacio La Providencia 0 0 0 0 0 0
116 Soler Gonzalo La Providencia 0 0 0 1 0 5
117 Santoro Gaston La Providencia 0 0 0 0 0 5
118 Veltri Fernando Damian Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 5
119 Peysere Francisco Martin La Providencia 0 0 0 0 0 5
120 Carschenboim blayer Facundo Nahuel Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 1
121 Villar Morales José Luis Santa Clara Al Sur 0 0 3 0 0 5
122 Rodon Ariel Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
123 Gallo Sebastian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 3
124 Sloboyen Adrian Federico Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
125 Fernández Javier Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 2
126 Sanchez Ricardo Ezequiel Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 1
127 ROSSI GONZALO AGUSTIN Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 4
128 Trimarchi Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
129 Troncoso Jonathan Angel Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 1
130 Randazzo Ezequiel Matias Horizontes al Sur 0 0 0 1 0 2
131 novello Nicolas Horacio Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 5
132 Beguet Fabricio Ramiro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
133 Asurey Maximiliano Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 4
134 Erice Ariel Raul Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
135 Carati Pablo Damian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
136 Ruiz Mathias Eduardo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 4
137 Maz Matias Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
138 CUSANO LEANDRO GERMAN Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 1
139 Lagomaggiore Leandro La Providencia 0 0 0 0 0 1
140 CRISTALDO CLAUDIO Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
141 Paz Matias Javier San Eliseo 0 0 0 0 0 6
142 Tuama Ezequiel Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 3
143 Spalletti Gonzalo Laguna Azul 0 0 1 0 0 5
144 Palumbo Juan Manuel Sebastian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
145 Conde Jonathan Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 3
146 Román Rodrigo Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
147 Ramirez David Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 3
148 Martinez Jonatan Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 2
149 Rodi luciano Fincas de San Vicente 0 0 0 1 0 2
150 Morales Marcos Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
151 Guerrero Julián Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
152 Pingitore Jose Ignacio Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 3
153 Rodriguez Oscar Manuel Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 1
154 IGARATEGUI AGUSTIN Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 5
155 Peralta Jonatan Fincas de San Vicente 0 0 2 0 0 5
156 Sande Tomas Alejandro Fincas de San Vicente 0 0 2 0 0 5
157 De Grandi Agustin Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 5
158 Del Rio Braian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
159 Centurion Nicolas Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 3
160 Zacarias Julian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
161 Villanueva Brian Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 4
162 Ovando Ernesto Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 3
163 Ariste Jurado Facundo Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
164 Ritorto Pablo San Lucas 0 0 0 0 0 0
165 villalba javier dario San Lucas 0 0 0 0 0 2
166 iellimo mauro ezequiel San Lucas 0 0 0 0 0 0
167 Gorosito Octavio San Lucas 0 0 2 0 0 5
168 Yozia Cristian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 4
169 Ocampo Esteban Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
170 SIO DAMIAN San Lucas 0 0 0 0 0 0
171 Lassalle Nicolas Joaquin Pablo San Eliseo 0 0 0 0 0 4
172 Ambrogetti Walter Fermando San Eliseo 0 0 1 0 0 6
173 Sena Sergio San Eliseo 0 0 1 0 0 5
174 Pelletieri Agustin Daniel San Eliseo 0 0 0 0 0 3
175 Leiva Ariel San Eliseo 0 0 0 0 0 2
176 Ponce Alejandro San Eliseo 0 0 2 0 0 3
177 Pinto Diaz Leonardo MArtin San Eliseo 0 0 0 0 0 4
178 ARIAS NAHUEL HECTOR San Eliseo 0 0 0 0 0 1
179 Mingrone Mariano Federico San Eliseo 0 0 0 0 0 1
180 Kuhl Santiago Jorge San Eliseo 0 0 0 0 0 1
181 Randulfe Mariano San Eliseo 0 0 0 0 0 4
182 Zeolla Rodrigo San Eliseo 0 0 0 0 0 3
183 Ferreyra Emiliano San Eliseo 0 0 0 0 0 0
184 Poloni Claudio Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 4
185 Carranza Cesar San Eliseo 0 0 0 0 0 0
186 Carballo Carlos Ignacio San Eliseo 0 0 0 0 0 1
187 Soto Victor Daniel San Eliseo 0 0 0 0 0 0
188 Acosta Rodrigo San Eliseo 0 0 0 0 0 0
189 Chietino Nicolas San Eliseo 0 0 0 0 0 2
190 Mantegazza Gustavo Andres San Eliseo 0 0 2 0 0 4
191 Patricio Nicolas Raul San Eliseo 0 0 0 0 0 2
192 Rios Leonel San Eliseo 0 0 0 0 0 0
193 Bulo Maximiliano emmanuel San Eliseo 0 0 3 0 0 3
194 OYUELA BENITO JOSE San Eliseo 0 0 0 0 0 0
195 Alfonso Pedro San Eliseo 0 0 0 0 0 2
196 MARTINEZ ABALLAY LUCAS NICOLAS San Lucas 0 0 4 0 0 5
197 ALEGRE MAXIMILIANO NICOLAS San Lucas 0 0 2 0 0 5
198 Cercamondi Fernando Laguna Azul 0 0 1 0 0 5
199 Corbag Leandro Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 2
200 Rodriguez agustin daniel El Rebenque 0 0 0 0 0 2
201 Arias Diego paul Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 5
202 Cardozo Fabián hernan Barrio Parque Las Naciones 0 0 1 0 0 1
203 Tozcano Jonathan patricio Barrio Parque Las Naciones 0 0 1 0 0 5
204 Cornalo Lucas Nicolás Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 5
205 HUK FABIAN OMAR Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 4
206 Melagini Nicolás Alberto Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 3
207 Balmaceda Franco Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 5
208 Tevez David Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 4
209 Muñoz Ezequiel Barrio Parque Las Naciones 0 0 2 0 0 5
210 Rojas Claudio Daniel Barrio Parque Las Naciones 0 0 3 0 0 5
211 carlo bruno dante El Rebenque 0 0 0 0 0 0
212 Navarro Jose Luis San Eliseo 0 0 1 0 0 2
213 Sanchez Facundo Barrio Parque Las Naciones 0 0 2 0 0 4
214 aguerre Diego ariel Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 5
215 vallejo Oscar segundo nicolas Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 5
216 Jerez Juan Carlos Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
217 MEDORI EDUARDO Laguna Azul 0 0 0 0 0 4
218 Malfatto Lucas Laguna Azul 0 0 0 0 0 2
219 Rodriguez Ibalo Antoni Laguna Azul 0 0 2 0 0 4
220 Levitzky Marcos Abel Laguna Azul 0 0 0 0 0 5
221 Ovejero Roque Ezequiel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
222 Spiandorello Leandro Laguna Azul 0 0 0 0 0 2
223 vroonland Tomas daniel El Rebenque 0 0 0 0 0 4
224 Vicente German andres El Rebenque 0 0 1 0 0 2
225 ORQUERA MIGUEL ANGEL San Lucas 0 0 0 0 0 1
226 Chabagno Amat Martin Alejandro El Rebenque 0 0 0 0 0 0
227 Gomez Franco San Lucas 0 0 2 0 0 6
228 Aguero Gustavo Fernando San Lucas 0 0 1 0 0 6
229 Lizarazo Sergio San Lucas 0 0 0 0 0 1
230 Ramirez Jeremias San Lucas 0 0 0 0 0 2
231 Tiraboschi Agustin San Lucas 0 0 0 0 0 0
232 Araoz Eduardo San Lucas 0 0 0 0 0 6
233 Festoso Rodrigo Ezequiel San Lucas 0 0 0 0 0 4
234 Vega Orlando Abel San Lucas 0 0 0 0 0 5
235 Penida Sebastian Ariel San Lucas 0 0 1 0 0 2
236 Correale Nehuen San Lucas 0 0 0 0 0 0
237 Quiroz Nahuel El Rebenque 0 0 1 0 0 2
238 Rodriguez grassi Marcos javier El Rebenque 0 0 1 0 0 2
239 Conde Marcos adrian El Rebenque 0 0 1 0 0 5
240 garcia magario lucas El Rebenque 0 0 0 0 0 1
241 Miranda Jose Manuel El Rebenque 0 0 1 0 0 5
242 Chabagno Amat Sebastian El Rebenque 0 0 0 0 0 1
243 Kurylowicz Nicolas Ignacio El Rebenque 0 0 0 0 0 1
244 Lopez Brahim miguel El Rebenque 0 0 1 0 0 1
245 Bianco Corredor Federico Norberto El Rebenque 0 0 0 0 0 4
246 Fernandez Lucas Damian El Rebenque 0 0 1 0 0 5
247 Santillan Leandro El Rebenque 0 0 0 0 0 1
248 Mederos Alexis El Rebenque 0 0 1 0 0 4
249 Moralez Franco El Rebenque 0 0 1 0 0 5
250 Sosa Walter El Rebenque 0 0 0 0 0 1
251 Sosa ciccioli Lucas Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 2

Sponsors

generacc cidi nassau guaymallen Creando Lideres Taylor Made Scouting Labs