GOLEADORES

SEPTIMA APERTURA ZONA 2

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Rondinelli Gianfranco San Lucas 13 0 0 0 0 9
2 Silletta Tiziano.A La Horqueta de Echeverria 10 0 0 0 0 10
3 Di Bella Santiago Horizontes al Sur 10 0 0 0 0 9
4 Noli Vazquez Pedro Augusto Mirasoles 10 0 0 0 0 8
5 Dellacasa Salvador Saint Thomas Norte Sur 10 0 0 0 0 5
6 Llanos Brasa Manuel Los Talas 9 0 0 0 0 11
7 Romero Juan Ignacio Santa Rita 9 0 0 0 0 11
8 MODOLO STEFANO Los Rosales 9 0 0 0 0 10
9 CASTELLO BRUNO El Rebenque 9 0 0 0 0 9
10 Ritorto Bautista San Lucas 8 0 0 0 0 10
11 medina bautista Santa Rita 8 0 0 0 0 9
12 Nuñez Gonzalo La Horqueta de Echeverria 8 0 0 0 0 8
13 Garcia Matias Terralagos 8 0 0 0 0 7
14 Acuña Felipe Los Talas 7 0 1 0 0 11
15 Melchiorre Bassas Franco Nicolas Los Talas 7 0 0 0 0 11
16 Della busca Felipe Saint Thomas Norte Sur 7 0 0 0 1 10
17 Bourgeois Joaquin San Lucas 6 0 0 0 0 10
18 TOMASINI SALVADOR La Horqueta de Echeverria 6 0 0 0 0 8
19 Kusznir Simon Franco Los Talas 6 0 0 0 0 6
20 Defelippis Matteo Saint Thomas Norte Sur 5 0 1 0 0 10
21 Boero Benjamín Saint Thomas Norte Sur 5 0 0 0 0 9
22 Losardo Franco Emanuel Saint Thomas Norte Sur 5 0 0 0 0 9
23 MARTINEZ JEREMIAS ANGEL Horizontes al Sur 5 0 2 0 0 6
24 Fella Romeo Los Rosales 4 0 0 0 0 9
25 Fuks Gonzalo Santa Rita 4 0 0 0 0 9
26 Alvarez Benjamin San Lucas 4 0 0 0 0 6
27 CORNAGLIA FELIPE La Horqueta de Echeverria 4 0 0 0 0 6
28 Guyot Roman Los Talas 3 0 0 0 0 12
29 Vives Benjamin Saint Thomas Norte Sur 3 0 0 0 0 10
30 nuñez cristian La Horqueta de Echeverria 3 0 0 0 0 10
31 Fernández Baltazar Saint Thomas Norte Sur 3 0 0 0 0 9
32 LOMMI GIANLUCCA La Horqueta de Echeverria 3 0 0 0 0 8
33 Grasso Giuliano Don Joaquin 3 0 0 0 0 7
34 Belloto Federico Terralagos 3 0 0 0 0 6
35 Martinez Demian Roman Terralagos 3 0 0 0 0 6
36 verteri tomas La Horqueta de Echeverria 3 0 0 0 0 6
37 Scanavino Francisco Mirasoles 3 0 0 0 0 5
38 Aducci Salvador Don Joaquin 3 0 0 0 0 2
39 oviedo Manuel Saint Thomas Norte Sur 2 0 0 0 0 11
40 Boledi Felipe Los Rosales 2 0 0 0 0 10
41 GIMENEZ THIAGO Los Rosales 2 0 0 0 0 9
42 Amarilla Otero Galo Mirasoles 2 0 0 0 0 8
43 Radano Martin Saint Thomas Norte Sur 2 0 0 0 0 8
44 Janovschi Pedro Los Rosales 2 0 0 0 0 7
45 Olite Facundo Agustin Terralagos 2 0 0 0 0 7
46 Juárez Nicolás La Horqueta de Echeverria 2 0 1 0 0 6
47 LUKOSKI CARLOS IVAN Mirasoles 2 0 0 0 0 6
48 PRIETO JERONIMO Horizontes al Sur 2 0 1 0 0 6
49 Rodriguez Herrera Juan Cruz Terralagos 2 0 0 0 0 6
50 Aguiar Juan Pablo Mirasoles 2 0 0 0 0 5
51 Cellio Dafne Valentina Saint Thomas Norte Sur 2 0 0 0 0 5
52 GÓMEZ Juan Bautista El Rebenque 2 0 0 0 0 5
53 Tonelli Benicio Terralagos 2 0 0 0 0 5
54 Ferchero Valentino Don Joaquin 2 0 1 0 0 4
55 Gonzalez Bastian Los Talas 1 0 0 0 0 12
56 Yakevicius Pedro Saint Thomas Norte Sur 1 0 0 0 0 11
57 CASTOLDI SANTIAGO Los Rosales 1 0 0 0 0 10
58 Digeronimo Agustin Los Talas 1 0 0 0 0 9
59 Grasso Ciro Saint Thomas Norte Sur 1 0 0 0 0 9
60 Guthux lautaro Santa Rita 1 0 0 0 0 9
61 GAUNA MILO Los Rosales 1 0 0 0 0 8
62 Nuñez Roibas Valentin El Rebenque 1 0 0 0 0 8
63 Tudda franco Santa Rita 1 0 0 0 0 8
64 Zambelli Mateo Los Talas 1 0 0 0 0 8
65 dodds martin Santa Rita 1 0 0 0 0 8
66 Charlin Lucca Mirasoles 1 0 0 0 0 7
67 DELGADO LAUTARO Los Rosales 1 0 0 0 0 7
68 Destefanis Benicio Mirasoles 1 0 1 0 0 7
69 Moreyra Santino Don Joaquin 1 0 0 0 0 7
70 Pionetti Rocco Horizontes al Sur 1 0 1 0 0 7
71 Cabrera Santino Los Rosales 1 0 0 0 0 6
72 Feliu Pedro Terralagos 1 0 0 0 0 6
73 Fuentes Escudero Lautaro Horizontes al Sur 1 0 0 0 0 6
74 Montiel Lisandro Joaquin Mirasoles 1 0 1 0 0 6
75 Peralta Tomas Don Joaquin 1 0 0 0 0 6
76 Rodriguez Nolesi Salvador Terralagos 1 0 0 0 0 6
77 Soria Mateo Roman Don Joaquin 1 0 0 0 0 6
78 Mazzola Nehuen Terralagos 1 0 0 0 0 5
79 Morales Alejo Don Joaquin 1 0 0 0 1 5
80 Pepe Francesco San Lucas 1 0 0 0 0 5
81 Cabal Vicente Mirasoles 1 0 0 0 0 4
82 Rodriguez Portela Tomas Terralagos 1 0 1 0 0 4
83 Albarracin Benicio Saint Thomas Norte Sur 1 0 0 0 0 3
84 Aranda Felipe julian La Horqueta de Echeverria 1 0 0 0 0 3
85 Chervin Bruno Mirasoles 1 0 0 0 0 3
86 Gayo Ciro Valentin Mirasoles 1 0 0 0 0 3
87 Latuf Benicio Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 11
88 oviedo Nicolas Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 11
89 Coronel Fiorentino Benicio Los Talas 0 0 0 0 0 10
90 Panizza Milo Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 10
91 Pereyra Coelho Mauricio Los Rosales 0 0 0 0 0 10
92 Spagnolo Pedro Los Talas 0 0 0 0 0 10
93 cortes ramiro Los Rosales 0 0 0 0 0 10
94 Bevacqua Jesus Santa Rita 0 0 0 0 0 9
95 GRETER PIETRONIRO FRANCISCO El Rebenque 0 0 0 0 0 9
96 Gomez da silva Bruno Tomas El Rebenque 0 0 0 0 0 9
97 ISELLA JUAN IGNACIO Los Talas 0 0 0 0 0 9
98 Janecky Dante Santa Rita 0 0 0 0 0 9
99 LAZZARANO BAUTISTA La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 9
100 Laya Francisco Santa Rita 0 0 0 0 0 9
101 Santucho Juan Cruz San Lucas 0 0 1 0 0 9
102 Ubeira Mateo Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 9
103 AIETA BAUTISTA La Horqueta de Echeverria 0 0 1 0 0 8
104 Bos Agustín El Rebenque 0 0 0 0 0 8
105 Dacko Benjamin Mirasoles 0 0 0 0 0 8
106 FIGUEREDO BRUNO Los Rosales 0 0 0 0 0 8
107 Molinari Tomas Santa Rita 0 0 0 0 0 8
108 PALEO MAXIMO El Rebenque 0 0 0 0 0 8
109 Pan Lautaro Mirasoles 0 0 0 0 0 8
110 Tavagnutti Benicio Laureano Los Rosales 0 0 0 0 0 8
111 Allegue Facundo San Lucas 0 0 0 0 0 7
112 Balberdi Benicio San Lucas 0 0 0 0 0 7
113 Bizarro Diliberto Sebastian Mirasoles 0 0 0 0 0 7
114 CAIA PEDRO El Rebenque 0 0 1 0 0 7
115 CAMPETELLA LORENZO Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 7
116 Condino Matheo Terralagos 0 0 0 0 0 7
117 LANCI MÉNDEZ Milo El Rebenque 0 0 0 0 0 7
118 Miles Augusto Los Rosales 0 0 0 0 0 7
119 Miroli Ignacio San Lucas 0 0 0 0 0 7
120 Rodriguez Marelli Vicente El Rebenque 0 0 0 0 0 7
121 Strusi Renzo San Lucas 0 0 0 0 0 7
122 Vazquez Ciro Don Joaquin 0 0 0 0 0 7
123 Alonso Senesi Catriel Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 6
124 Angrisani Vito Pepe Terralagos 0 0 0 0 0 6
125 Barbero Pedro Santa Ines 0 0 0 0 0 6
126 Clemente Mansilla Felipe El Rebenque 0 0 0 0 0 6
127 Floresta Amaya Valentino San Lucas 0 0 0 0 0 6
128 LORENZO JOAQUIN El Rebenque 0 0 0 0 0 6
129 MOLINA CALEÑO SAMUEL Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 6
130 Olier Valentino Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 6
131 PRIETO SANTIAGO Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 6
132 Palestrini Montouto Facundo El Rebenque 0 0 0 0 0 6
133 Profita Gonzalo David Mirasoles 0 0 0 0 0 6
134 SCALZO VALENTINO Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 6
135 SPATARO SANTINO Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 6
136 TRUNZO FEDERICO Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 6
137 Tassi Nayar Lizandro Santa Ines 0 0 0 0 0 6
138 Urrutibehety Agustín Don Joaquin 0 0 0 0 0 6
139 Viscovig Santino Iván Don Joaquin 0 0 0 0 0 6
140 ARCAS VALENTINO Los Rosales 0 0 0 0 0 5
141 BARRAILLER LAUTARO Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 5
142 Bosqued Benicio Terralagos 0 0 0 0 0 5
143 Bria Matias Ignacio San Lucas 0 0 1 0 0 5
144 Lucas Garciarena Don Joaquin 0 0 0 0 0 5
145 Rodriguez Miranda Ignacio Santa Ines 0 0 0 0 0 5
146 Sabino Iglesias Bautista Tadeo Terralagos 0 0 0 0 0 5
147 Vaca Santino Marcial Mirasoles 0 0 0 0 0 5
148 Vera Jose Carlos Don Joaquin 0 0 0 0 0 5
149 ZORATTINI MATEO Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 5
150 ANDRES FELIPE Los Rosales 0 0 0 0 0 4
151 Alvarez Delvenne Ignasio Terralagos 0 0 0 0 0 4
152 Angelone Herrero Ciro Santa Ines 0 0 0 0 0 4
153 Aquino Ian Don Joaquin 0 0 0 0 0 4
154 Añasco Juan Franco Terralagos 0 0 0 0 0 4
155 FILIPPINI NICOLAS Los Rosales 0 0 0 0 0 4
156 Febrero Peon Matias San Lucas 0 0 0 0 0 4
157 Gambini Joaquín Don Joaquin 0 0 0 0 0 4
158 Hafez Ignacio valentino Santa Ines 0 0 0 0 0 4
159 Paladino Tobias San Lucas 0 0 0 0 0 4
160 Raed Mateo Los Rosales 0 0 0 0 0 4
161 Ramirez Felipe Don Joaquin 0 0 0 0 0 4
162 verteri mateo La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 4
163 BUJAN AUGUSTO Los Rosales 0 0 0 0 0 3
164 CASTILLA TOBIAS Los Rosales 0 0 0 0 0 3
165 CORONEL MAXIMO La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 3
166 Colona Dante Santa Ines 0 0 0 0 0 3
167 De la Torre Gagauz Tomas Mirasoles 0 0 0 0 0 3
168 Decurnex Bloise Lucas El Rebenque 0 0 0 0 0 3
169 Fernandez Benicio Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 3
170 Gallinato Tomas Pablo Don Joaquin 0 0 0 0 0 3
171 Negro luqui Dante Terralagos 0 0 0 0 0 3
172 Orellana Carlos Rodrigo Don Joaquin 0 0 0 0 0 3
173 Perez Tiziano Roman Don Joaquin 0 0 1 0 0 3
174 Prieto Matilda Don Joaquin 0 0 0 0 0 3
175 REBOREDO FRANCESCO Los Rosales 0 0 0 0 0 3
176 calzone facundo Terralagos 0 0 0 0 0 3
177 reus Joaquin Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 3
178 tuccio giovanni Santa Rita 0 0 0 0 0 3
179 Bais Tiziano Los Rosales 0 0 0 0 0 2
180 Boero Tomás Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 2
181 Bonifazi Rios Felipe El Rebenque 0 0 0 0 0 2
182 Buiani Fransesco Terralagos 0 0 0 0 0 2
183 Campisi Felipe Sebastián Mirasoles 0 0 0 0 0 2
184 Daleffe Nicolas Terralagos 0 0 0 0 0 2
185 Fraguglia Ignacio Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 2
186 Luna Renzo La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 2
187 Morello Felipe Mirasoles 0 0 0 0 0 2
188 Ortigoza Federico Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 2
189 PIETRONIRO LORENZO ARIEL El Rebenque 0 0 0 0 0 2
190 SARDELLA MILO Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 2
191 Simal Cajida Valentino Nicolas El Rebenque 0 0 0 0 0 2
192 Strianese Luca Terralagos 0 0 0 0 0 2
193 fanello renato Santa Ines 0 0 0 0 0 2
194 Beloqui Juan Cruz El Rebenque 0 0 0 0 0 1
195 Collado Benjamin Don Joaquin 0 0 0 0 0 1
196 Frojmowicz Facundo Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 1
197 Latuf Pedro Saint Thomas Norte Sur 0 0 0 0 0 1
198 Misa Matias Santa Rita 0 0 0 0 0 1
199 Muiño Agustín Mirasoles 0 0 0 0 0 1
200 Neiva Ramiro Hernan Los Rosales 0 0 0 0 0 1
201 Perez Eugenio Los Rosales 0 0 0 0 0 1
202 Raciti Santiago Los Talas 0 0 0 0 0 1
203 TINNIRELLO Valentino Nicolas El Rebenque 0 0 0 0 0 1
204 Uema Máximo Don Joaquin 0 0 0 0 0 1
205 Avalos Thiago Tiziano Los Rosales 0 0 0 0 0 0
206 BAEZ ELIEL La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
207 ORIOSI KIAN La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
208 PETRONI MORAN RAMIRO Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
209 TABOADA BENJAMIN La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
210 Zaccara Vito Los Talas 0 0 0 0 0 0
211 aranguiz benjamin La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
212 cardoso weber santino La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
213 civeira wowk franco La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
214 gullo lautaro La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
215 loupias joaquin Santa Rita 0 0 0 0 0 0
216 naveira benicio Santa Rita 0 0 0 0 0 0
217 pistone ramiro La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0

Sponsors