GOLEADORES

TORNEO APERTURA PRIMERA B 2024

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Mattellone Lucas Santiago Lagos de Canning 17 0 1 0 0 11
2 Castillo Maximo El Rocio 12 0 1 0 0 8
3 Giser Ramiro El Rocio 11 0 2 0 0 7
4 Fleiderman Liam Dylan Aaron Horizontes al Sur 7 0 1 0 0 8
5 Bittenbinder Teo Saint Thomas Sur 7 0 2 0 0 7
6 FERRARIO Jerónimo Club Portugués Canning 7 0 0 0 0 5
7 Fernandez Edgar eliseo La Deseada 6 0 1 0 0 10
8 Belloto Nicolas Fincas de San Vicente 5 0 0 0 0 11
9 MOLINA Sebastián Club Portugués Canning 5 0 0 0 0 8
10 ASENSIO Federico Club Portugués Canning 5 0 0 0 0 7
11 Contreras Juan carlos Chacras de la Trinidad 4 0 0 0 0 3
12 Vaccher Bautista El Rocio 3 0 0 0 0 8
13 Muiño Ignacio Martin La Providencia 3 0 1 1 0 7
14 Singer Ulises Don Joaquin 3 0 1 0 0 6
15 Tersteg Martin La Deseada 3 0 0 0 0 6
16 Conte Valentino Saint Thomas Sur 3 0 1 0 0 5
17 Filice Santiago El Rocio 3 0 0 0 0 5
18 garcia magario lucas Club Portugués Canning 3 0 0 0 0 5
19 BUSTAMANTE CRISTIAN MAXIMILIANO El Rocio 3 0 0 0 0 4
20 Tapia Agustin El Rocio 3 0 0 0 0 4
21 Yazbik Gianluca La Deseada 2 0 2 0 0 10
22 Algieri Nicolás Giuliano Lagos de Canning 2 0 0 0 0 9
23 FRAGA DÍAZ DE VIVAR Joaquín Club Portugués Canning 2 0 1 0 0 9
24 Garcia Magario Camilo Club Portugués Canning 2 0 0 0 0 9
25 Carricaburo Miguel La Providencia 2 0 0 0 0 8
26 Olivera Lucas Lautaro La Providencia 2 0 1 0 0 8
27 AMICO Federico Club Portugués Canning 2 0 1 0 0 7
28 Etcheverry Lautaro Lautaro La Martona Verde 2 0 0 0 0 7
29 Marraco Facundo La Providencia 2 0 1 1 0 7
30 curatola giuliano Saint Thomas Sur 2 0 1 0 0 7
31 dominguez nicolas ezequiel La Martona Verde 2 0 1 0 0 7
32 Salvatierra Gabriel Nicolas La Providencia 2 0 1 0 0 6
33 Zapatero Tomas Don Joaquin 2 0 0 0 0 6
34 Diaz Perez Tomas La Martona Verde 2 0 0 0 0 5
35 Rossi Facundo La Deseada 2 0 0 0 0 5
36 Confalonieri Bustamante Bruno Octavio Lagos de Canning 2 0 0 0 0 4
37 Fabro Juan Cruz La Providencia 2 0 1 0 0 4
38 GÓMEZ Diego Natanael Club Portugués Canning 2 0 0 1 0 4
39 Vricella Dylan Saint Thomas Sur 2 0 0 0 1 3
40 Orqueida Tomas Ezequiel Don Joaquin 2 0 0 0 0 2
41 Brizuela Tomas Saint Thomas Sur 1 0 1 0 0 11
42 Ramos Julian Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 11
43 Ramos Tomas Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 11
44 Bonutti Gianfranco Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 10
45 Moran Facundo Saint Thomas Sur 1 0 0 0 0 10
46 Costantino Julian Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 9
47 Arnay Tomas La Deseada 1 0 1 0 0 8
48 Fasciolo Tomas Horizontes al Sur 1 0 0 0 0 8
49 Fernandez Gonzalo Martin La Providencia 1 0 0 0 0 8
50 Garibaldi Juan Ignacio La Providencia 1 0 0 0 0 8
51 Lopez Enzo La Providencia 1 0 3 0 0 8
52 Ramírez Albajari Federico Martin Horizontes al Sur 1 0 1 0 0 8
53 Sanchez Agustin Elias La Martona Verde 1 0 0 0 0 8
54 Santoro Gaston La Providencia 1 0 2 0 0 8
55 Urquiza David agustin Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 8
56 Zarife Jonathan Uriel La Providencia 1 0 1 0 1 8
57 Cardozo Nicolas Matias Lagos de Canning 1 0 1 0 0 7
58 Fernández Branca Matias La Martona Verde 1 0 0 0 0 7
59 Irazabal Rodrigo La Martona Verde 1 0 1 0 0 7
60 Orrego Maximiliano Emanuel Mirasoles 1 0 1 0 0 7
61 SANTAMARIA NICOLAS Horizontes al Sur 1 0 1 0 0 7
62 Saladino Pablo La Martona Verde 1 0 1 0 0 7
63 curatola saro Saint Thomas Sur 1 0 0 0 0 7
64 dominguez matias La Martona Verde 1 0 1 0 1 7
65 Amet Martin Don Joaquin 1 0 0 0 0 6
66 Forcheiro Gustavo Ariel Club Portugués Canning 1 0 0 0 0 6
67 Leon Facundo Horizontes al Sur 1 0 0 0 1 6
68 Ortega Tomas Alejandro Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 6
69 Pires Elias La Deseada 1 0 0 0 0 6
70 Rodriguez Phillips Constantino El Rocio 1 0 1 1 0 6
71 TORTELLO AGUSTIN Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 6
72 Balbi Luciano Pablo La Providencia 1 0 1 0 0 5
73 Donato Manuel Don Joaquin 1 0 0 0 0 5
74 Maldonado Lautaro El Rocio 1 0 0 0 0 5
75 Ojeda Dorre Matias Nahuel La Martona Verde 1 0 0 0 0 5
76 Otero Facundo Saint Thomas Sur 1 0 1 0 0 5
77 Cacheda Santiago La Martona Verde 1 0 0 0 0 4
78 Crosta Brandon Alberto Mirasoles 1 0 0 0 0 4
79 Santamaría Juan Igancio Horizontes al Sur 1 0 0 0 0 4
80 Traid Federico La Deseada 1 0 0 0 0 4
81 Filgueira Lucas Emanuel Club Portugués Canning 1 0 0 0 0 3
82 Nouhan Martin Chacras de la Trinidad 1 0 0 0 0 3
83 Rolon Braian Chacras de la Trinidad 1 0 0 0 0 3
84 PAEZ Eduardo Club Portugués Canning 1 0 0 1 0 2
85 Soria Brian Chacras de la Trinidad 1 0 0 0 0 2
86 Brizuela Julian Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 11
87 veron lucio Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 11
88 Castro Reig Mauro Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 10
89 Knoth Agustin La Deseada 0 0 2 0 0 10
90 Lopez Tomas Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 10
91 Amiliano Gonzalo La Deseada 0 0 0 0 0 9
92 Duque Alan Saint Thomas Sur 0 0 2 0 0 9
93 Garcia Lucas La Deseada 0 0 2 0 0 9
94 Gracia Gonzalez Maximo La Deseada 0 0 0 0 0 9
95 Yetman Valentin Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 9
96 Alvarez Thiago Saint Thomas Sur 0 0 1 2 0 8
97 Baque Maximiliano La Martona Verde 0 0 0 0 0 8
98 Bianchimano Lautaro La Deseada 0 0 0 0 0 8
99 CARTOY BRUNO Horizontes al Sur 0 0 1 1 0 8
100 González Alejandro Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 8
101 Griffo Nazareno La Deseada 0 0 0 0 0 8
102 MARZULLO Nicolás Club Portugués Canning 0 0 0 0 0 8
103 Martin Máximo Albano Lagos de Canning 0 0 1 0 0 8
104 Orosco Lautaro Club Portugués Canning 0 0 0 0 0 8
105 Racioppi Santiago Lagos de Canning 0 0 1 0 0 8
106 Santiago Venteo Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 8
107 Tomasi Ezequiel Lagos de Canning 0 0 0 0 0 8
108 Tulian Jeremias Saint Thomas Sur 0 0 1 0 0 8
109 Viva Juan Cruz La Providencia 0 0 0 0 0 8
110 Barbuto Cannata Juan Cruz La Martona Verde 0 0 1 1 0 7
111 Canosa Ignacio La Deseada 0 0 0 0 0 7
112 Carricaburo Valentin Luis La Providencia 0 0 0 0 0 7
113 Chiani Tiago La Deseada 0 0 2 0 0 7
114 Etcheverry Octavio La Martona Verde 0 0 0 0 0 7
115 Fernandez Mariano Pedro La Martona Verde 0 0 0 0 0 7
116 LEON NICOLAS MAXIMILIANO Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 7
117 Manggia Dario El Rocio 0 0 0 0 0 7
118 Miranda Facundo emanuel Club Portugués Canning 0 0 1 0 0 7
119 Moreira Kevin Saint Thomas Sur 0 0 0 0 1 7
120 Oviedo Federico La Deseada 0 0 0 0 0 7
121 PEROTTI OZINO NICOLAS Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 7
122 Tornati Agustin La Deseada 0 0 0 1 1 7
123 Varela Mateo Santiago Lagos de Canning 0 0 0 0 0 7
124 panichi ezequiel Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 7
125 ANDINO FRANCISCO El Rocio 0 0 1 0 0 6
126 Aguilera Arnaldo Andres Mirasoles 0 0 0 0 0 6
127 Barragan Gaston Leandro Mirasoles 0 0 0 0 0 6
128 Castromil Nicanor El Rocio 0 0 0 0 0 6
129 Confalonieri Gianluca Lagos de Canning 0 0 0 0 0 6
130 Corral Tobias La Martona Verde 0 0 1 0 1 6
131 Figueroa Facundo Martin Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 6
132 Gago Juan Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 6
133 Garcia Navarro Mateo Don Joaquin 0 0 0 0 0 6
134 Garcia Tobias Nahuel Mirasoles 0 0 1 0 0 6
135 Guitian Joaquín Daniel Don Joaquin 0 0 0 0 0 6
136 Juan Sebastian Albornoz Lagos de Canning 0 0 0 0 0 6
137 Ledesma Thiago Andres Mirasoles 0 0 0 0 0 6
138 Llorente Nicolas Lautaro Lagos de Canning 0 0 2 0 0 6
139 Martí­n Marcos La Martona Verde 0 0 0 0 0 6
140 Niglia Nicolás Lagos de Canning 0 0 0 0 0 6
141 PUNTERI FEDERICO MATIAS La Martona Verde 0 0 0 0 0 6
142 Prieto Tomas Don Joaquin 0 0 0 0 0 6
143 Pugliese Tomas El Rocio 0 0 1 0 0 6
144 Sena Julian Manuel La Providencia 0 0 0 0 0 6
145 Tonco Santiago El Rocio 0 0 2 1 0 6
146 Velazquez Marcos Nahuel Mirasoles 0 0 1 0 1 6
147 Vestillero Santiago La Martona Verde 0 0 0 0 0 6
148 Zapatero lucas Don Joaquin 0 0 0 0 0 6
149 Abadie Matias Don Joaquin 0 0 1 0 0 5
150 Aguilera Franco Martin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 5
151 Amet Franco Don Joaquin 0 0 0 0 0 5
152 Bonello Patricio La Deseada 0 0 0 0 0 5
153 Carli Nicolas El Rocio 0 0 0 0 0 5
154 Contreras Leandro Leonel La Providencia 0 0 0 0 0 5
155 Fasciolo Matias Horizontes al Sur 0 0 1 0 1 5
156 Galvez Mariano Andres Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 5
157 Garcia Navarro Bruno Don Joaquin 0 0 0 0 0 5
158 Gaya Thiago Club Portugués Canning 0 0 1 0 0 5
159 Lallana Francisco Don Joaquin 0 0 0 0 0 5
160 Leclercq Lautaro Club Portugués Canning 0 0 0 0 0 5
161 Leopardi Federico La Deseada 0 0 1 0 0 5
162 Llanir Felipe La Martona Verde 0 0 0 0 0 5
163 Luque Juan Cruz La Deseada 0 0 0 0 0 5
164 Nieto Lucas Don Joaquin 0 0 0 0 1 5
165 Roces Gonzalo El Rocio 0 0 0 0 0 5
166 Rojas Santiago Don Joaquin 0 0 0 0 0 5
167 Sanchez Rodrigo Gabriel La Providencia 0 0 0 0 0 5
168 Varela Gianluca La Martona Verde 0 0 1 0 0 5
169 auyero ramiro Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 5
170 Acuña Atilio Ivan Mirasoles 0 0 0 0 0 4
171 Barraud Federico Nicolas Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 4
172 Berrueta Fouine Franco Lagos de Canning 0 0 2 0 0 4
173 Canteros Thiago Joaquin Saint Thomas Sur 0 0 1 0 0 4
174 Cavalieri Agustín Nicolás Lagos de Canning 0 0 1 0 0 4
175 Costanzo Facundo Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 4
176 Do Nascimento Manuel Don Joaquin 0 0 0 0 0 4
177 Dominguez Emiliano Rodrigo La Martona Verde 0 0 0 0 0 4
178 Fleiderman Lionel German Axel Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 4
179 Gauna Lautaro Don Joaquin 0 0 0 0 0 4
180 Hirth Bautista Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 4
181 LEDESMA IGNACIO El Rocio 0 0 1 0 0 4
182 Leiro Leandro Don Joaquin 0 0 0 0 0 4
183 Leiva Lucas Mateo La Providencia 0 0 0 0 0 4
184 Lisouski Nicolas Club Portugués Canning 0 0 0 1 1 4
185 Lo Russo Giuliano Don Joaquin 0 0 0 0 0 4
186 Machado Joaquin Lagos de Canning 0 0 1 0 0 4
187 Martinez Tomas Don Joaquin 0 0 0 0 0 4
188 Olivera Santino La Martona Verde 0 0 0 0 0 4
189 Rodriguez Tomas Gabriel Club Portugués Canning 0 0 0 0 0 4
190 Torres Lucas Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 4
191 Veltri Fernando Damian Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 4
192 AVALOS ARIEL El Rocio 0 0 0 0 0 3
193 Barrios Garcete Marcos Tomas La Providencia 0 0 0 0 0 3
194 Bonilla Fabricio Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 3
195 Cardozo Ariel Chacras de la Trinidad 0 0 0 0 0 3
196 Corti Juan Pablo La Martona Verde 0 0 1 0 0 3
197 Dominguez Facundo Club Portugués Canning 0 0 0 0 0 3
198 FARAH Joaquín Club Portugués Canning 0 0 0 0 0 3
199 Galvez Matias Leonel Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 3
200 MARTORELLO MATEO El Rocio 0 0 1 0 0 3
201 Martinez Pablo Don Joaquin 0 0 1 0 0 3
202 Miranda Emiliano Chacras de la Trinidad 0 0 0 0 0 3
203 Monti Patricio Don Joaquin 0 0 0 0 0 3
204 Noval Nicolas Don Joaquin 0 0 0 0 0 3
205 Perez Gabriel Gastón Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 3
206 Roces Valentino El Rocio 0 0 1 0 1 3
207 Rodriguez Colombo Francisco Pablo Lagos de Canning 0 0 0 0 0 3
208 Almirón Lucas Chacras de la Trinidad 0 0 0 0 0 2
209 Baez Mateo Manuel Don Joaquin 0 0 0 0 0 2
210 Banett Luciano Agustin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
211 Brizuela Pablo Chacras de la Trinidad 0 0 0 0 0 2
212 Bustos Nicolas Chacras de la Trinidad 0 0 0 0 0 2
213 Delfino Ruben Chacras de la Trinidad 0 0 1 0 0 2
214 Ferrari Gonzalo martin Mirasoles 0 0 0 0 0 2
215 Frias Raul gustavo Chacras de la Trinidad 0 0 0 0 0 2
216 Furman Federico Gabriel Mirasoles 0 0 0 0 0 2
217 García Brian Joel Mirasoles 0 0 0 0 0 2
218 Ghielmetti Emiliano Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
219 Gimenez Cristian Gustavo Daniel Mirasoles 0 0 0 0 0 2
220 Gonzalez Pablo La Martona Verde 0 0 1 0 0 2
221 Gramajo Mariano Joaquin El Rocio 0 0 0 0 0 2
222 Guzman Naso Juan Ignacio La Martona Verde 0 0 0 0 0 2
223 Labroca Brian Ezequiel Horizontes al Sur 0 0 0 0 1 2
224 Lanatta Mauro Saint Thomas Sur 0 0 2 0 0 2
225 Lopez Sergio Chacras de la Trinidad 0 0 0 0 0 2
226 Medina Facundo nahuel Mirasoles 0 0 0 0 0 2
227 Mingione Federico La Deseada 0 0 0 0 0 2
228 Rodriguez Tomas Agustin Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 2
229 manzo finozzi filippo Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
230 Campastri Ciro Nicolás Mirasoles 0 0 0 0 0 1
231 Corti Juan Sebastian La Martona Verde 0 0 0 0 0 1
232 Dorosxuk Valentin La Deseada 0 0 0 0 0 1
233 Garay Rodrigo Chacras de la Trinidad 0 0 0 0 0 1
234 Gentile Manuel El Rocio 0 0 0 0 0 1
235 Lacaba Ivan Ezequiel Mirasoles 0 0 0 0 0 1
236 Pernia Mariano Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 1
237 Petillo Valentin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
238 Piacenza Jean Franco Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
239 Sarcuno Andres Sebastian La Martona Verde 0 0 0 0 0 1
240 Soria Leonel arian Chacras de la Trinidad 0 0 0 0 1 1
241 Vaxquez Marcos Rodolfo Mirasoles 0 0 0 0 0 1
242 Vergara Benjamin Ezequiel Mirasoles 0 0 0 0 0 1
243 Viscardi Patricio Alejo Don Joaquin 0 0 1 0 0 1
244 frias leonel isaias Mirasoles 0 0 0 0 0 1
245 ARACAMA CLEMENTE La Deseada 0 0 0 0 0 0
246 Alvez Matias Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
247 BONNIN NICOLAS La Martona Verde 0 0 0 0 0 0
248 Besso Hernan La Martona Verde 0 0 0 0 0 0
249 Bianchi Ariel Mirasoles 0 0 0 0 0 0
250 Bolgia Gonzalo Chacras de la Trinidad 0 0 0 0 0 0
251 Caitano Lautaro Mirasoles 0 0 0 0 0 0
252 Cantatore Lucas Javier La Martona Verde 0 0 0 0 0 0
253 Corral Lorenzo La Martona Verde 0 0 0 0 0 0
254 Durante Nicolas La Martona Verde 0 0 0 0 0 0
255 Oilhaborda Luca La Martona Verde 0 0 0 0 0 0
256 Ortí­z De Guinea Ignacio La Martona Verde 0 0 0 0 0 0
257 Peralta Fernando Nicolas Mirasoles 0 0 0 0 0 0
258 Rolon Daniel Chacras de la Trinidad 0 0 0 0 0 0
259 Rovira German Ariel Mirasoles 0 0 0 0 0 0

Sponsors