GOLEADORES

TORNEO APERTURA SENIOR C 2024

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Ricota Hernan Aires al Sur 28 0 0 0 0 20
2 Machuca Pablo Aires al Sur 15 0 1 0 0 19
3 Ardis Ariel Club Portugues Canning I 13 0 3 0 3 12
4 Moresco Maximo El Ombu 12 0 3 0 0 9
5 Masacaso Luciano Echeverria del Lago 11 0 0 0 0 12
6 Plada Javier Don Joaquin 10 0 0 0 0 13
7 Berthet Javier Eduardo Mirasoles V 9 0 3 0 0 13
8 Núñez Leonel El Principado Nautico 7 0 0 0 0 9
9 MARTIN EMANUEL Echeverria del Lago 6 0 1 0 0 9
10 Acosta Claudio Rodolfo Club Portugues Canning III 6 0 0 0 0 10
11 Prieto Livio Armando Don Joaquin 6 0 1 0 0 11
12 Segura Luciano Gabriel Viejo Canning 6 0 0 0 0 8
13 D ANGELO HERNAN Los Rosales 6 0 0 0 0 13
14 Narvaez Julian Gonzalo Club Portugues Canning III 5 0 0 0 0 9
15 BELLOTTO JAVIER OSCAR Terralagos Azul 5 0 1 0 0 11
16 Lipreti Martin El Principado 5 0 4 0 0 13
17 SARFATI ALONSO EZEQUIEL Los Rosales 5 0 2 0 0 14
18 Huerta Claudio Alejandro Santa Juana 5 0 0 0 0 10
19 Guevara Miguel Club Portugues Canning II 5 0 0 0 0 10
20 Samaniego Hernán Martín Santa Juana 5 0 0 0 1 11
21 Kalcso pedro La Martona Verde 5 0 0 0 0 13
22 Alves Randerson Cereja El Ombu 5 0 2 0 0 13
23 Rastelli Carlos Francisco Viejo Canning 5 0 1 0 0 13
24 Nieva Néstor leonardo Club Portugues Canning I 4 0 1 0 0 12
25 Garcia Fernando Gabriel Viejo Canning 4 0 0 0 0 14
26 Moreno Walter Echeverria del Lago 4 0 1 0 0 13
27 Menini Nicolás Emmanuel Mirasoles V 4 0 0 0 0 13
28 DOS SANTOS SEBASTIAN Echeverria del Lago 4 0 0 0 0 7
29 Acosta Bernardo Atilio Club Portugues Canning III 4 0 1 0 0 11
30 Bravo Matias El Principado 4 0 1 0 0 13
31 Rojas Guillermo Club Portugues Canning I 4 0 0 0 0 14
32 Aguilera Leandro El Principado 4 0 0 0 0 13
33 Quilez Sebastian Terralagos Azul 4 0 0 0 0 9
34 Kiczij Ivan El Ombu 4 0 3 0 0 7
35 MARQUEZ FERRARI MATIAS Los Rosales 4 0 3 0 0 11
36 FRASSON CRISTIAN LEONARDO Horizontes al Sur C 4 0 0 0 0 9
37 Sanz Carlos Augusto Club Portugues Canning III 3 0 1 0 0 16
38 Moreira Leonardo Adrian Los Rosales 3 0 0 0 0 9
39 Espindola Cristian Matías Club Portugues Canning II 3 0 0 0 0 8
40 Gutierrez Sebastian Aires al Sur 3 0 1 0 0 10
41 Miranda Javier Gustavo Club Portugues Canning III 3 0 0 0 0 14
42 Sistero Lisandro Gabriel Club Portugues Canning III 3 0 1 0 0 15
43 Acuña Christian Aires al Sur 3 0 1 0 0 12
44 Pettigrew Victor Don Joaquin 3 0 0 0 0 9
45 Nardoni Martin Echeverria del Lago 3 0 0 0 0 9
46 Martinez Fernando Ariel Club Portugues Canning III 3 0 1 0 0 12
47 Lertora Juan Eduardo Echeverria del Lago 3 0 0 0 0 5
48 Schiffmacher Nicolas Club Portugues Canning III 3 0 0 0 1 12
49 Sampere Emiliano Los Rosales 3 0 0 0 0 14
50 Valdivia Cristian Emmanuel Club Portugues Canning II 3 0 0 0 0 13
51 FERNANDEZ NESTOR RAUL Aires al Sur 3 0 1 0 0 10
52 Sanchez Cristian Daniel Club Portugues Canning III 3 0 0 0 0 8
53 Rivas Jorge Ramon Club Portugues Canning II 3 0 0 0 0 7
54 Rivero Gerardo Don Joaquin 3 0 0 0 0 14
55 Crapis Fernando Gustavo Club Portugues Canning II 3 0 0 0 0 9
56 Yañuk Jorge Viejo Canning 3 0 0 1 0 8
57 Ubeira Marcelo El Principado 3 0 0 1 0 10
58 Sardano Favio Aires al Sur 3 0 0 0 0 14
59 Rivero Diego El Ombu 3 0 0 0 0 9
60 Ordoñez Juan Jose Horizontes al Sur C 3 0 1 0 0 10
61 Barresi Abel El Principado 2 0 0 0 0 3
62 Urrutibehety Diego Don Joaquin 2 0 0 0 0 11
63 YVER NICOLAS Terralagos Azul 2 0 0 0 0 6
64 Rodriguez Melian Gabriel Zenen Club Portugues Canning III 2 0 1 0 0 13
65 Stilitano Leandro Don Joaquin 2 0 0 0 0 4
66 Russo Mariano El Principado 2 0 0 0 0 7
67 Silva Alejandro Club Portugues Canning I 2 0 2 0 1 14
68 Protomastro Juan Pablo Santa Juana 2 0 0 0 0 8
69 TAMAGNO JUAN JOSE Terralagos Azul 2 0 1 0 0 9
70 MARTINEZ SERGIO Los Rosales 2 0 2 0 0 12
71 CAMPIDOGLIO DIEGO Los Rosales 2 0 2 0 0 13
72 Romano Emanuel El Principado Nautico 2 0 1 0 0 10
73 Portillo Mauricio Omar Club Portugues Canning II 2 0 1 0 0 11
74 Alcides Bianchi Luciano Mirasoles V 2 0 1 0 0 13
75 Lastra Jose Don Joaquin 2 0 0 0 0 1
76 Cottet Sergio La Martona Verde 2 0 0 0 0 2
77 Marañon Claudio Santa Juana 2 0 1 0 0 11
78 Sanguinetti Lucas Andres El Principado 2 0 0 0 0 7
79 Contreras Sebastian Aires al Sur 2 0 0 0 0 17
80 Vazquez Leonardo Gabriel Don Joaquin 2 0 1 0 0 9
81 Ramirez Maximiliano Don Joaquin 2 0 1 0 0 8
82 Benavides Rodrigo Horizontes al Sur C 2 0 1 0 0 14
83 Venezia Juan Pablo Viejo Canning 2 0 0 0 0 9
84 BUFFET Sebastian Horizontes al Sur C 2 0 1 0 0 6
85 Belsito Luciano El Ombu 2 0 0 0 0 13
86 Barreiro Leandro El Ombu 2 0 3 0 0 12
87 Estanga Leandro Echeverria del Lago 2 0 2 0 0 9
88 Ledesma Javier Echeverria del Lago 2 0 0 0 0 8
89 Pérez Damian Diego El Principado 2 0 0 0 0 10
90 Silva Gonzalo Horacio Terralagos Azul 2 0 1 0 0 8
91 LOPEZ IGNACIO Echeverria del Lago 2 0 0 0 0 13
92 Belich Gaston Ariel Santa Juana 2 0 1 0 0 12
93 Giorgi Diego Horizontes al Sur C 2 0 0 0 0 5
94 Alvarez Damian Manuel Horizontes al Sur C 2 0 1 0 0 7
95 Beraza Pablo El Principado 2 0 0 0 0 11
96 Folmer Diego El Principado 2 0 0 0 0 4
97 Paparatto Hernán Alberto Santa Juana 2 0 0 0 1 7
98 Citera Facundo Sabino El Principado 2 0 3 0 0 11
99 Rivero Pablo Ignacio El Principado 2 0 0 0 0 9
100 Guerrero Fabian Aires al Sur 2 0 0 0 0 14
101 Prediger Juan Manuel La Martona Verde 2 0 1 0 0 5
102 Tiesso Juan Esteban Club Portugues Canning I 2 0 0 0 0 12
103 Tovani Enrique Ramon Club Portugues Canning II 2 0 1 0 0 8
104 Gutiérrez Juan Carlos Club Portugues Canning I 1 0 1 0 0 6
105 Cariboni Emilio Sebastián Mirasoles V 1 0 1 0 0 6
106 TURCZYN ALVAREZ WALTER RUBEN Terralagos Azul 1 0 1 0 0 10
107 Iglesias Nicolas El Principado 1 0 2 0 0 13
108 Paolantonio Leandro El Principado 1 0 0 0 0 11
109 Loray Osvaldo Daniel Aires al Sur 1 0 0 0 0 15
110 Fernandez Garrido Juan Manuel Los Rosales 1 0 1 0 0 11
111 Bau Martin El Principado Nautico 1 0 0 0 0 10
112 Rizzo Christian Dario Victorio Viejo Canning 1 0 1 0 0 11
113 DANDRES CRISTIAN El Principado Nautico 1 0 0 0 0 11
114 PERULL AGUSTIN Los Rosales 1 0 1 0 0 13
115 Gomez Juan Mirasoles V 1 0 1 0 0 13
116 Carrizo Roberto Horizontes al Sur C 1 0 0 0 0 7
117 Wañiowski Alejandro Mauricio El Principado Nautico 1 0 1 0 0 7
118 Palmiero Marcos Los Rosales 1 0 1 0 0 8
119 Charlin Gaston Mirasoles V 1 0 0 0 0 5
120 Facundo Walter Carlos Viejo Canning 1 0 1 0 0 14
121 Carpaneto Santiago Eduardo Mirasoles V 1 0 1 0 0 6
122 Prat MArtin Alejandro La Martona Verde 1 0 1 0 0 11
123 orbaiceta Ariel El Principado Nautico 1 0 0 0 0 11
124 Calzon Rodrigo El Principado Nautico 1 0 2 0 0 9
125 MARCONI MARTIN La Martona Verde 1 0 0 0 0 7
126 RIOS GERMAN La Martona Verde 1 0 0 0 0 12
127 De Simoni Sebastián Pablo La Martona Verde 1 0 1 0 0 11
128 Pumas Adrian Ezequiel Club Portugues Canning I 1 0 2 0 0 15
129 Diaz Bruno Mirasoles V 1 0 0 0 0 9
130 Barriionuevo Javier Club Portugues Canning I 1 0 4 0 0 12
131 Da Silva Loureiro Mariano Mirasoles V 1 0 2 0 0 13
132 Sorlino Maximiliano La Martona Verde 1 0 0 0 0 13
133 Zamudio José Luis La Martona Verde 1 0 3 0 0 15
134 DBENEDETTO Marcos Rodrigo Horizontes al Sur C 1 0 3 0 0 13
135 RUIZ HECTOR Los Rosales 1 0 0 0 0 9
136 Alvarez Carlos Terralagos Azul 1 0 1 0 0 14
137 Poggi Mariano Ariel Horizontes al Sur C 1 0 1 0 0 6
138 Mazza Martin Javier Club Portugues Canning III 1 0 0 0 0 8
139 Caviglia Guido Echeverria del Lago 1 0 0 0 0 9
140 Cosso Christian Rene Horizontes al Sur C 1 0 0 0 0 9
141 Ruiz Federico Maximiliano Club Portugues Canning III 1 0 1 0 0 10
142 Fernandez Alejandro Damian Horizontes al Sur C 1 0 0 0 0 8
143 Mourglia Plablo Echeverria del Lago 1 0 0 0 0 7
144 Garcia Matias Echeverria del Lago 1 0 0 0 0 1
145 Fourmentel Diego Echeverria del Lago 1 0 0 0 0 4
146 Addario Hernan Silvio Horizontes al Sur C 1 0 0 0 0 8
147 Davila Gabriel Aires al Sur 1 0 3 0 0 19
148 Ginzo Sebastian Don Joaquin 1 0 0 0 0 5
149 MASTROCOLA DARIO Echeverria del Lago 1 0 1 0 0 9
150 Brissio Eduardo Aires al Sur 1 0 2 0 0 20
151 Raspini Gonzalo Javier Echeverria del Lago 1 0 0 0 0 8
152 Abances Ariel El Ombu 1 0 0 0 0 6
153 Freidenberg Leandro El Ombu 1 0 0 0 0 10
154 Cabrera Ariel Marcos El Ombu 1 0 0 0 0 13
155 Rio Santiago El Ombu 1 0 0 0 0 9
156 Tarsia Leonardo Aires al Sur 1 0 0 0 0 16
157 Davolos Alejandro Agustín El Ombu 1 0 0 0 0 3
158 Gaudin Guillermo El Ombu 1 0 0 0 0 6
159 Nuñez Jorge Omar El Ombu 1 0 0 0 0 6
160 Mora Juan Pablo Los Rosales 1 0 0 0 0 10
161 Fernandez Sergio Mariano Horizontes al Sur C 1 0 0 0 0 8
162 Planchuelo Sergio Adrian Club Portugues Canning III 1 0 1 0 0 13
163 Peralta Facundo Don Joaquin 1 0 0 0 1 4
164 Mendieta Facundo Aires al Sur 1 0 0 0 0 19
165 ORLANDO ADRIAN Los Rosales 1 0 4 0 0 10
166 Colon Alejandro Aires al Sur 1 0 0 0 0 9
167 Samaruga Garassino Maximiliano Santa Juana 1 0 0 0 0 7
168 Hilal Cwielong Alberto David Club Portugues Canning II 1 0 2 0 0 8
169 Guerriero Elio Damian Santa Juana 1 0 0 0 0 7
170 ISETTA GERMAN DANIEL Terralagos Azul 1 0 1 0 0 13
171 Caputo Francisco El Ombu 1 0 3 0 0 12
172 Arruzzoli Mariano Luis Santa Juana 1 0 2 0 0 12
173 Gomez Pablo Martin Horizontes al Sur C 1 0 0 0 0 14
174 Goicochea Roberto El Ombu 1 0 1 0 0 12
175 Tovani Sergio Orlando Club Portugues Canning II 1 0 1 0 0 8
176 Gaya Hernan Don Joaquin 1 0 0 0 0 11
177 Rodriguez Mariano El Ombu 1 0 0 0 0 9
178 Ferreyra Alfredo Don Joaquin 1 0 1 0 0 8
179 Sivori Roman Don Joaquin 1 0 0 0 0 8
180 Ferrer David Adrián Club Portugues Canning II 1 0 2 0 0 9
181 Mach Marcelo Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
182 VALDEZ DANIEL ADALBERTO Terralagos Azul 0 0 1 0 0 11
183 Sotelo Hernan Terralagos Azul 0 0 0 0 0 7
184 Gasparian Ariel Terralagos Azul 0 0 1 0 0 7
185 Moralejo Ezequiel El Principado Nautico 0 0 1 0 0 4
186 Fiori Juan Manuel Terralagos Azul 0 0 0 0 0 14
187 Diaz Diego Hernan El Principado Nautico 0 0 1 0 0 7
188 TRONCHIN GUSTAVO GUILLERMO Terralagos Azul 0 0 1 0 0 6
189 galloni federico Terralagos Azul 0 0 1 3 0 9
190 Olite Ariel Sebastian Terralagos Azul 0 0 0 0 0 9
191 Oliva Ariel Hernan Terralagos Azul 0 0 1 0 0 4
192 BARBARA LEONEL NAZARENO Terralagos Azul 0 0 0 3 0 13
193 REVUELTA MATIAS EDUARDO Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
194 GIMENEZ ARIEL ANDRES Terralagos Azul 0 0 0 0 0 13
195 Buriani Walter Leonardo Club Portugues Canning II 0 0 0 0 0 8
196 Leo Jorge Nestor El Principado Nautico 0 0 0 0 0 8
197 Narvaez Mauro Adolfo Club Portugues Canning III 0 0 0 0 0 15
198 Clerico Lucas Club Portugues Canning II 0 0 0 0 0 6
199 Gramajo Javier Hernán Club Portugues Canning II 0 0 0 0 0 11
200 Neubauer César Daniel Club Portugues Canning II 0 0 0 1 0 9
201 Nitto Manuel Alejandro Club Portugues Canning II 0 0 0 0 0 6
202 illuzzi martin Club Portugues Canning II 0 0 0 0 0 8
203 Mendoza David Ezequiel Club Portugues Canning II 0 0 0 0 0 3
204 Carrizo Jorge Maximiliano Club Portugues Canning II 0 0 1 0 0 10
205 Vukovic Ariel Marcelo Club Portugues Canning II 0 0 0 0 0 2
206 De La Corte Cristian Gabriel Club Portugues Canning II 0 0 0 0 0 0
207 Gonzalez Hernan Ramiro Club Portugues Canning III 0 0 0 0 0 16
208 Gruoso Diego Alejandro Club Portugues Canning II 0 0 1 0 0 5
209 Corvalan Jose Luis Club Portugues Canning III 0 0 1 0 0 13
210 Casademunt Diego Maximiliano Club Portugues Canning III 0 0 0 0 1 11
211 Bernardelli Leonardo Ariel Club Portugues Canning III 0 0 0 0 0 7
212 Perez Fernando Ariel Club Portugues Canning III 0 0 3 0 0 14
213 Corral Rodrigo Damian Club Portugues Canning III 0 0 0 0 0 4
214 Guimera Miguel Angel Club Portugues Canning III 0 0 0 0 0 5
215 Sosa Mariano Aires al Sur 0 0 0 0 0 18
216 Perez Martin Aires al Sur 0 0 0 0 0 0
217 Davila Leonardo Aires al Sur 0 0 1 0 0 18
218 Paparatto Norberto Aires al Sur 0 0 0 0 0 4
219 Soto Rubén Omar Club Portugues Canning II 0 0 3 0 0 14
220 Vergara Marcelo Terralagos Azul 0 0 0 0 0 4
221 Zingoni Gustavo El Principado Nautico 0 0 0 0 0 9
222 Algorta Alejandro Club Portugues Canning I 0 0 0 0 0 5
223 Nanez Claudio El Principado Nautico 0 0 0 0 0 8
224 Cabral Gabriel El Principado Nautico 0 0 1 0 0 10
225 Grandi Juan Damian El Principado Nautico 0 0 0 0 0 10
226 Gomez Adrian El Principado Nautico 0 0 1 0 0 7
227 Ñañez Cristian El Principado Nautico 0 0 1 0 0 10
228 Flores Ramon El Principado Nautico 0 0 0 0 0 7
229 Aramendia Walter El Principado Nautico 0 0 0 0 0 7
230 Beres Fancundo El Principado Nautico 0 0 0 0 0 6
231 Benitez José Nestor Bartolome Club Portugues Canning I 0 0 3 0 0 15
232 Amaya Ruben Sebastian Club Portugues Canning I 0 0 2 0 0 13
233 ANDRES NAPOLI Club Portugues Canning II 0 0 1 0 0 10
234 Celi Nicolas Club Portugues Canning I 0 0 4 0 0 14
235 Dicundo Matias Club Portugues Canning I 0 0 3 0 0 12
236 Estive Gonzalo Club Portugues Canning I 0 0 0 0 0 13
237 Zarate Luis Gastón Club Portugues Canning I 0 0 0 0 0 13
238 Abad Juan Club Portugues Canning I 0 0 0 0 0 11
239 Rodríguez Roberto Club Portugues Canning I 0 0 1 0 0 6
240 Prieto Nestor Club Portugues Canning I 0 0 0 0 0 5
241 Martinez Leonel Club Portugues Canning I 0 0 0 0 0 1
242 Carmona Alberto Nicolas Club Portugues Canning I 0 0 0 0 0 0
243 VIGGIANO CESAR AUGUSTO Club Portugues Canning II 0 0 2 0 0 13
244 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER FERNANDO Terralagos Azul 0 0 0 0 0 12
245 Fernandez Carlos Damian Viejo Canning 0 0 0 0 0 13
246 Di Benedetto Ariel Terralagos Azul 0 0 0 0 0 8
247 Castro Claudio Don Joaquin 0 0 3 0 0 11
248 Garin German Don Joaquin 0 0 1 0 0 13
249 Anellini German Don Joaquin 0 0 0 0 0 13
250 Bazan Maximiliano Don Joaquin 0 0 0 0 0 7
251 Rojas Sebastian Don Joaquin 0 0 0 0 0 10
252 VAZQUEZ JUAN PABLO Don Joaquin 0 0 1 0 0 10
253 Trillini Lucas Don Joaquin 0 0 1 0 0 11
254 Retamal Sebastian Don Joaquin 0 0 0 0 0 14
255 Guirin Cristian Don Joaquin 0 0 0 0 0 10
256 Rajo Sebastian Gaston Don Joaquin 0 0 1 0 0 4
257 MAIER ARIEL GUSTAVO Don Joaquin 0 0 2 0 0 13
258 Lloret Rodrigo Don Joaquin 0 0 0 0 0 12
259 Salto Diego Don Joaquin 0 0 0 0 0 3
260 Amet Oscar Don Joaquin 0 0 1 0 0 15
261 Oviedo Pablo Echeverria del Lago 0 0 0 0 0 6
262 Viscovig Diego Don Joaquin 0 0 0 0 0 0
263 artale roberto Don Joaquin 0 0 0 0 0 3
264 Pistone Pablo Santa Juana 0 0 0 0 0 10
265 Souto Leandro Santa Juana 0 0 2 0 0 10
266 Alvarez Hernan Santa Juana 0 0 0 0 0 11
267 Padilla Rodolfo Andres Santa Juana 0 0 0 0 0 6
268 Amadio Sebastian Santa Juana 0 0 1 0 0 13
269 Ali Diego Hernan Santa Juana 0 0 0 0 0 5
270 MARCELLO DANIEL Santa Juana 0 0 1 0 0 9
271 Camacho Ariel Omar Santa Juana 0 0 0 0 0 13
272 Savino Oscar Eduardo Santa Juana 0 0 0 0 0 13
273 Blasi Sergio Daniel Santa Juana 0 0 1 0 0 8
274 Segui Joaquin Santa Juana 0 0 0 0 0 8
275 Llaurado Diego Echeverria del Lago 0 0 1 0 0 4
276 Cruchaga Santiago Echeverria del Lago 0 0 0 0 0 4
277 Checa Juan El Principado 0 0 1 0 0 14
278 Diaz Patricio Hernan El Ombu 0 0 0 0 0 6
279 BASILE FEDERICO Los Rosales 0 0 1 0 0 8
280 ABADIE DARIO Los Rosales 0 0 1 0 0 5
281 COVIELLO CLAUDIO Los Rosales 0 0 0 0 1 11
282 CACERES PABLO CESAR Los Rosales 0 0 0 0 0 12
283 CORONEL ADRIAN GABRIEL Los Rosales 0 0 0 0 0 3
284 Iuliano Leonardo Javier Los Rosales 0 0 1 0 0 10
285 Turon Mariano El Ombu 0 0 0 0 0 7
286 Hernandez Martin El Ombu 0 0 0 0 0 2
287 Rodriguez German El Ombu 0 0 1 0 1 8
288 Ruiz Ricardo El Ombu 0 0 0 0 0 10
289 Girardi Guillermo Daniel El Ombu 0 0 0 0 0 4
290 Ramadan Sergio El Ombu 0 0 0 0 0 3
291 Casiraghi Martin Miguel El Ombu 0 0 0 0 0 11
292 Boullosa Martin El Ombu 0 0 2 0 0 10
293 Navarro Walter Alejo Echeverria del Lago 0 0 0 0 0 4
294 Iurilli Nicolas El Ombu 0 0 0 0 0 1
295 Tognini Gabriel El Ombu 0 0 0 0 0 1
296 Luque Angel Luis El Ombu 0 0 4 0 0 8
297 Gomila Leonrado Echeverria del Lago 0 0 0 0 0 1
298 Canalda Nicolas Echeverria del Lago 0 0 1 0 0 2
299 Villar Luis Echeverria del Lago 0 0 0 0 0 2
300 HERNANDEZ ANTONIO Echeverria del Lago 0 0 2 0 0 9
301 FERNANDEZ CAPPI FEDERICO Echeverria del Lago 0 0 0 0 0 10
302 Aisenberg Leandro Echeverria del Lago 0 0 0 0 0 7
303 Dussaut Juan Pablo Echeverria del Lago 0 0 0 0 0 5
304 Salinas Jose Echeverria del Lago 0 0 0 0 0 6
305 Urtiaga Gabriel Echeverria del Lago 0 0 0 0 0 3
306 Cufre Lucas Echeverria del Lago 0 0 2 0 0 7
307 OBREGON VERA ALEJANDRO Santa Juana 0 0 4 0 0 8
308 Correa Rene El Principado 0 0 1 0 0 11
309 Musto Damian Terralagos Azul 0 0 0 0 0 9
310 Murua Ignacio Mirasoles V 0 0 1 0 0 12
311 Porto Guillermo Alejandro Viejo Canning 0 0 0 0 1 11
312 Torres Hector Dario Viejo Canning 0 0 0 0 0 11
313 Salinas Damian Leonardo Viejo Canning 0 0 0 0 0 8
314 Alaniz Martin Ezequiel Viejo Canning 0 0 0 0 0 6
315 Profita Cristian Mirasoles V 0 0 0 0 0 12
316 Bianchi Ariel Mirasoles V 0 0 1 0 0 13
317 Rocco Pablo Mirasoles V 0 0 1 0 0 9
318 Velazquez Walter Ramon Mirasoles V 0 0 2 0 0 11
319 Noli Luciano Augusto Mirasoles V 0 0 1 0 0 7
320 Lopez Carlos Martín Mirasoles V 0 0 0 0 0 8
321 Boettger Gustavo Eurico Mirasoles V 0 0 0 0 0 14
322 Chiappe Martin Mirasoles V 0 0 0 0 0 10
323 Sulca Matías Mirasoles V 0 0 2 0 0 12
324 Coronel Hugo Alfredo Mirasoles V 0 0 0 0 0 2
325 Maggi Ariel Martin Viejo Canning 0 0 0 0 0 12
326 rodriguez orlando javier Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 12
327 Vallejos Matias Ezequiel Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 10
328 Spataro Pablo Horizontes al Sur C 0 0 1 0 0 10
329 ROMERO Angel Fabian Horizontes al Sur C 0 0 1 0 0 3
330 Vazquez Ruben Sebastia Horizontes al Sur C 0 0 1 0 0 10
331 Damp Jonathan Ivan Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 10
332 Gonda Gaston Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 8
333 FERNANDEZ Cristiam Adrian Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 1
334 Ramirez Jose Fabian Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 3
335 Company Martin Walter Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 9
336 Grossi Dario Javier Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 10
337 Gallo Christian Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 7
338 Baldachis Fernando Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
339 Condino Adrian Francisco Viejo Canning 0 0 1 0 0 12
340 Devia Sergio Juan David Viejo Canning 0 0 0 0 0 10
341 Aguirre Guillermo El Principado 0 0 0 0 0 11
342 Oilhaborda Rodrigo La Martona Verde 0 0 1 0 0 11
343 Maldonado Heber El Principado 0 0 0 0 0 4
344 Russo Juan Pablo Jose El Principado 0 0 1 0 0 9
345 Gimeno Hernan El Principado 0 0 0 0 0 8
346 PALANGE GASTON ARIEL El Principado 0 0 1 0 1 10
347 Romagnoli Martin El Principado 0 0 1 0 0 7
348 Brondino Cristian Alejandro El Principado 0 0 0 0 0 1
349 tellechea victor La Martona Verde 0 0 0 0 0 5
350 Pietkiewicz Sebastian La Martona Verde 0 0 0 0 0 2
351 Sanchez Esteban Elias La Martona Verde 0 0 1 0 0 15
352 García Hernán La Martona Verde 0 0 0 0 0 6
353 velez Miguel Angel La Martona Verde 0 0 1 0 0 6
354 Maidana acosta Luis La Martona Verde 0 0 0 0 0 9
355 Ortiz de Guinea Diego La Martona Verde 0 0 1 0 0 11
356 Santoro Raúl La Martona Verde 0 0 0 0 0 10
357 Devia Pablo Javier Viejo Canning 0 0 0 0 0 10
358 Zamudio gaston La Martona Verde 0 0 0 0 0 6
359 procs Juan Marcelo La Martona Verde 0 0 0 0 0 13
360 Ricci Gustavo La Martona Verde 0 0 1 0 0 9
361 ABRAHAM ADRIAN La Martona Verde 0 0 0 0 0 7
362 gonzalez pablo hernan La Martona Verde 0 0 1 0 0 14
363 Torres Hugo Martín La Martona Verde 0 0 0 0 0 3
364 Valobra Martín La Martona Verde 0 0 0 0 0 2
365 Corral Martín Anibal La Martona Verde 0 0 1 0 0 6
366 Lopez Martin Viejo Canning 0 0 1 0 0 4
367 Fernandez Carlos Viejo Canning 0 0 0 0 0 13
368 Arias Perez Franco Viejo Canning 0 0 1 0 0 12
369 Arbizu Esteban Carlos Viejo Canning 0 0 2 0 0 14
370 Del Valle Diegro Viejo Canning 0 0 1 0 0 13
371 Fragale Horacio Aires al Sur 0 0 0 0 0 13

Sponsors

generacc hessain cidi nassau diportto guaymallen Creando Lideres