Futbol Masculino
TORNEO CLAUSURA PRIMERA - PLAY OFF CAMPEONATO 2024
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
Don Joaquin [ 0 (2) ] | SAG Almirante Brown [ 1 (4) ] | |||||||
Don Joaquin [ 0 (0) ] | SAG Almirante Brown [ 0 (0) ] | |||||||
La Martona Verde [ 0 (1) ] | El Lauquen [ 1 (3) ] | |||||||
La Martona Amarillo [ ] | ||||||||
Venado II [ ] | ||||||||
Saint Thomas Este Oeste Verde [ 3 (5) ] | Venado II [ 4 (0) ] | |||||||
La Martona Amarillo [ 4 (0) ] | Venado II [ 2 (0) ] | |||||||
La Martona Amarillo [ 3 (6) ] | Terralagos [ 2 (0) ] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 |
Cardona Ignacio
La Martona Amarillo
|
2 |
2 |
Cardona Matias
La Martona Amarillo
|
2 |
3 |
Fandiño Gonzalo
La Martona Amarillo
|
2 |
4 |
Avila Rodrigo
Don Joaquin
|
1 |
5 |
Banchero Carlos
Terralagos
|
1 |