Futbol Masculino
TORNEO CLAUSURA PRIMERA PLAY OFF PERMANENCIA 2024
8vo | 4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | 8vo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8vo | 4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | 8vo | ||||||
Saint Thomas Norte Rojo [ ] | Echeverria del Lago [ ] | |||||||||||
Saint Thomas Norte Rojo [ 6] | Echeverria del Lago [ 9] | |||||||||||
BYE [ ] | BYE 3 [ ] | |||||||||||
Saint Thomas Norte Rojo [ ] | Echeverria del Lago [ ] | |||||||||||
Horizontes al Sur [ 0] | Saint Thomas Sur [ 2] | |||||||||||
Fincas de San Vicente [ 1] | Saint Thomas Sur [ 3] | |||||||||||
Fincas de San Vicente [ 2] | A Definir [ ] | Lagos de Canning [ 0] | ||||||||||
La Providencia [ ] | A Definir [ ] | El Rocio [ ] | ||||||||||
La Providencia [ 0] | El Rocio [ 0] | |||||||||||
BYE 1 [ ] | BYE 4 [ ] | |||||||||||
El Rebenque [ ] | Saint Thomas Oeste [ ] | |||||||||||
El Rebenque [ ] | Saint Thomas Oeste [ ] | |||||||||||
El Rebenque [ 2] | Saint Thomas Oeste [ 2] | |||||||||||
BYE 2 [ ] | BYE 5 [ ] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 |
Scalzo Gianluca
Echeverria del Lago
|
3 |
2 |
Duque Alan
Saint Thomas Norte Rojo
|
2 |
3 |
Ledesma Federico
Echeverria del Lago
|
2 |
4 |
TORTELLO AGUSTIN
Fincas de San Vicente
|
2 |
5 |
Arcidiacono Agustin
Saint Thomas Norte Rojo
|
1 |