Futbol Masculino
TORNEO CLAUSURA PRIMERA PLAY OFF PERMANENCIA 2024
8vo | 4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | 8vo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8vo | 4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | 8vo | ||||||
Saint Thomas Norte Rojo [ ] | Echeverria del Lago [ ] | |||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||
BYE [ ] | BYE 3 [ ] | |||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||
Horizontes al Sur [ ] | Saint Thomas Sur [ ] | |||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||
Fincas de San Vicente [ ] | A Definir [ ] | Lagos de Canning [ ] | ||||||||||
La Providencia [ ] | A Definir [ ] | El Rocio [ ] | ||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||
BYE 1 [ ] | BYE 4 [ ] | |||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||
El Rebenque [ ] | Saint Thomas Oeste [ ] | |||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||
BYE 2 [ ] | BYE 5 [ ] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|