Futbol Masculino
TORNEO CLAUSURA JUNIOR - PLAY OFF PERMANENCIA 2024
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
Horizontes al Sur A [ ] | Lagos de Canning III [ ] | |||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||
Santo Domingo [ ] | Horizontes al Sur B [ ] | |||||||
A Definir [ ] | ||||||||
A Definir [ ] | ||||||||
Los Talas [ ] | Cruz del Sur [ ] | |||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||
San Lucas [ ] | Los Rosales [ ] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|