Futbol Masculino
COPA ADCC PRIMERA 2024
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
Saint Thomas Norte Rojo [ 0 ] | Saint Thomas Sur [ 0 (0) ] | |||||||
San Lucas [ 1 (0) ] | El Lauquen [ 4 (0) ] | |||||||
San Lucas [ 2 ] | El Lauquen [ 2 (0) ] | |||||||
Saint Thomas Oeste [ 0 (0) ] | ||||||||
El Lauquen [ 1 (0) ] | ||||||||
Saint Thomas Oeste [ 7 (0) ] | El Rebenque [ 5 (0) ] | |||||||
Saint Thomas Oeste [ 2 (0) ] | El Rebenque [ 2 (0) ] | |||||||
Horizontes al Sur [ 2 (0) ] | Fincas de San Vicente [ 0 (0) ] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 |
![]() Gonzalez Buffa Felipe
Saint Thomas Oeste
|
5 |
2 |
![]() Martinez Gonzalo
El Lauquen
|
4 |
3 |
ALARCON JULIO
Saint Thomas Oeste
|
3 |
4 |
![]() Ottone Ignacio
El Rebenque
|
3 |
5 |
![]() Lomonaco Lautaro Manuel
El Rebenque
|
2 |