Futbol Menores
Play Off Torneo Clausura Octava B
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
El Ombu [ 3 (0) ] | Los Talas [ 1 (0) ] | |||||||
El Ombu [ ] | El Lauquen [ ] | |||||||
Los Rosales [ 0 (0) ] | Lagos/Naranjos/ Barrio Links [ 2 (0) ] | |||||||
A Definir [ ] | ||||||||
A Definir [ ] | ||||||||
El Lauquen [ 4 (0) ] | El Rebenque [ 2 (0) ] | |||||||
Lagos/Naranjos/ Barrio Links [ ] | El Rebenque [ ] | |||||||
Mirasoles [ 2 (0) ] | Cruz del Sur [ 1 (0) ] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 |
Ibar Baltazar
El Lauquen
|
3 |
2 |
Litvak Joaquin
Mirasoles
|
2 |
3 |
Calandria Ramiro
Lagos/Naranjos/ Barrio Links
|
1 |
4 |
Castro Felipe
Lagos/Naranjos/ Barrio Links
|
1 |
5 |
FERREYRA Jeremías Thooel
El Rebenque
|
1 |