Futbol Menores
NOVENA - COPA CANNING - PLAY OFF
16vo | 8vo | 4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | 8vo | 16vo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16vo | 8vo | 4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | 8vo | 16vo | ||||||||
Saint Thomas Norte Sur [ ] | BYE 3 [ ] | |||||||||||||||
Saint Thomas Norte Sur [ 3] | Venado II [ 10] | |||||||||||||||
BYE 1 [ ] | Venado II [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
Santa Juana [ ] | BYE 4 [ ] | |||||||||||||||
Santa Juana [ 0] | San Lucas [ 1] | |||||||||||||||
BYE 2 [ ] | San Lucas [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
Terralagos [ 9] | Saint Thomas Este Oeste [ ] | |||||||||||||||
Terralagos [ 1] | San Eliseo [ 4] | |||||||||||||||
Fincas de San Vicente [ 0] | BYE 5 [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
La Providencia [ 3] | San Eliseo [ ] | |||||||||||||||
La Providencia [ 7] | Saint Thomas Este Oeste [ 2] | |||||||||||||||
Cruz del Sur [ 0] | A Definir [ ] | BYE 6 [ ] | ||||||||||||||
Echeverria del Lago [ 3] | A Definir [ ] | Don Joaquin [ ] | ||||||||||||||
El Rocio [ 7] | Don Joaquin [ 2] | |||||||||||||||
El Lauquen [ 0] | BYE 7 [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
El Rocio [ 3] | Mirasoles [ ] | |||||||||||||||
Echeverria del Lago [ 0] | Mirasoles [ 0] | |||||||||||||||
El Ombu [ 0] | BYE 8 [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
La Horqueta de Echeverria [ ] | BYE 9 [ ] | |||||||||||||||
Horizontes al Sur [ 1] | La Martona [ 1] | |||||||||||||||
Los Talas [ ] | La Martona [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
Santa Rita [ ] | Santa Ines [ 2] | |||||||||||||||
Los Talas [ 9] | El Rebenque [ 5] | |||||||||||||||
Horizontes al Sur [ ] | El Rebenque [ 0] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 |
![]() López Capriata Renzo
Venado II
|
4 |
2 |
![]() Petracini Joaquín
El Rebenque
|
4 |
3 |
![]() Conte Valentino
Terralagos
|
3 |
4 |
![]() Ramírez Mezquida Tiziano
La Providencia
|
3 |
5 |
![]() Romano Giovanni
San Eliseo
|
3 |