Futbol Menores
OCTAVA - COPA CANNING - PLAY OFF
16vo | 8vo | 4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | 8vo | 16vo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16vo | 8vo | 4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | 8vo | 16vo | ||||||||
Saint Thomas Norte Sur [ ] | BYE 3 [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
BYE 1 [ ] | Venado II [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
Santa Juana [ ] | BYE 4 [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
BYE 2 [ ] | San Lucas [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
Terralagos [ ] | Saint Thomas Este Oeste [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
Fincas de San Vicente [ ] | BYE 5 [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
La Providencia [ ] | San Eliseo [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
Cruz del Sur [ ] | A Definir [ ] | BYE 6 [ ] | ||||||||||||||
Echeverria del Lago [ ] | A Definir [ ] | La Martona [ ] | ||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
El Lauquen [ ] | BYE 7 [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
El Rocio [ ] | Mirasoles [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
El Ombu [ ] | BYE 8 [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
La Horqueta de Echeverria [ ] | BYE 9 [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
Los Talas [ ] | Don Joaquin [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
Santa Rita [ ] | Santa Ines [ ] | |||||||||||||||
A Definir [ ] | A Definir [ ] | |||||||||||||||
Horizontes al Sur [ ] | El Rebenque [ ] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|