Futbol Masculino
COPA DE BRONCE B SENIOR 2024
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
La Deseada B [ 2 ] | Santa Clara Al Sur [ 0 (0) ] | |||||||
La Deseada B [ 1 (5) ] | Santa Ines [ 1 (0) ] | |||||||
Club Portugues Canning II [ 0 ] | Santa Ines [ 1 (0) ] | |||||||
La Deseada B [ 3 (4) ] | ||||||||
La Alameda [ 3 (2) ] | ||||||||
Santa Juana [ 1 (3) ] | Horizontes al Sur A [ 2 (0) ] | |||||||
Santa Rita [ 1 (4) ] | La Alameda [ 2 (0) ] | |||||||
Santa Rita [ 1 (5) ] | La Alameda [ 3 (0) ] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 |
Amato Walter
La Alameda
|
2 |
2 |
Rivero Damian
La Alameda
|
2 |
3 |
![]() Seijo Federico
La Alameda
|
2 |
4 |
![]() Acosta Nelson
La Alameda
|
1 |
5 |
![]() Andrade Gustavo
La Alameda
|
1 |