Futbol Masculino
COPA DE CAMPEONES SUPER MASTER 2024
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
Lagos de Canning [ 2 ] | El Lauquen [ 2 (5) ] | |||||||
Lagos de Canning [ 0 ] | El Lauquen [ 2 ] | |||||||
La Deseada [ 0 ] | Saint Thomas Oeste [ 2 (4) ] | |||||||
El Lauquen [ 4 (0) ] | ||||||||
Fincas de San Vicente [ 2 (0) ] | ||||||||
Saint Thomas Este Oeste Verde [ 0 ] | San Lucas [ 2 ] | |||||||
Fincas de San Vicente [ 2 ] | San Lucas [ 0 ] | |||||||
Fincas de San Vicente [ 2 ] | Los Rosales [ 0 ] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 |
![]() Gómez Luís Héctor
El Lauquen
|
3 |
2 |
![]() Bechelli Diego
El Lauquen
|
1 |
3 |
![]() Bonutti Christian
Fincas de San Vicente
|
1 |
4 |
![]() Comini Walter Casimiro
El Lauquen
|
1 |
5 |
![]() Ruggiero Luis
Saint Thomas Oeste
|
1 |