Futbol Masculino
COPA DE CAMPEONES SUPER MASTER 2023
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | ||||
Saint Thomas Este Oeste Verde [ ] | La Deseada [ 4 ] | |||||||
Saint Thomas Este Oeste Verde [ 3 ] | El Lauquen [ 3 ] | |||||||
BYE [ ] | Fincas de San Vicente [ 1 ] | |||||||
Saint Thomas Este Oeste Verde [ 3 (0) ] | ||||||||
El Lauquen [ 5 (0) ] | ||||||||
Saint Thomas Oeste [ 1 ] | El Lauquen [ ] | |||||||
San Lucas [ 0 ] | La Deseada [ 2 ] | |||||||
San Lucas [ 3 ] | BYE 1 [ ] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 |
![]() Almozni Gaston
Saint Thomas Este Oeste Verde
|
3 |
2 |
![]() Armas Jose
El Lauquen
|
2 |
3 |
![]() Gerez Adrian
El Lauquen
|
2 |
4 |
![]() Bechelli Diego
El Lauquen
|
1 |
5 |
![]() CORDOBA SILVIO
Fincas de San Vicente
|
1 |