Futbol Masculino
COPA CANNING 2024 JUNIOR
8vo | 4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | 8vo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8vo | 4to | Semi Final | Final | Semi Final | 4to | 8vo | ||||||
Horizontes al Sur A [ ] | Lagos de Canning [ ] | |||||||||||
Horizontes al Sur A [ 1 (2) ] | Lagos de Canning [ 3] | |||||||||||
BYE 1 [ ] | BYE 4 [ ] | |||||||||||
Saint Thomas Sur [ 2] | Lagos de Canning [ ] | |||||||||||
Santo Domingo [ 1] | La Alameda [ 3] | |||||||||||
Saint Thomas Sur [ 1 (4) ] | La Alameda [ 0] | |||||||||||
Saint Thomas Sur [ 4] | Saint Thomas Sur [ 2 (2) ] | San Eliseo [ 1] | ||||||||||
SAG B Almirante Brown [ ] | Lagos de Canning [ 2 (3) ] | Saint Thomas Este Oeste Verde [ ] | ||||||||||
SAG B Almirante Brown [ 1] | Saint Thomas Este Oeste Verde [ 1 (5) ] | |||||||||||
BYE 2 [ ] | BYE 5 [ ] | |||||||||||
SAG B Almirante Brown [ 0] | Saint Thomas Este Oeste Verde [ ] | |||||||||||
Cruz del Sur [ ] | SAG Almirante Brown [ ] | |||||||||||
Cruz del Sur [ 0] | SAG Almirante Brown [ 1 (4) ] | |||||||||||
BYE 3 [ ] | BYE 6 [ ] |
FIXTURE
GOLEADORES
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 |
Alvez Matias
Saint Thomas Sur
|
2 |
2 |
CRISTALDO MATIAS
Horizontes al Sur A
|
1 |
3 |
Cerisola Ezequiel
La Alameda
|
1 |
4 |
Chaves Jonathan
SAG Almirante Brown
|
1 |
5 |
Colangelo Leandro Javier
La Alameda
|
1 |